...
迁移项 | 备注 | 数量(1站点,36站点) | SQL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客户站点开通 | 开通,在其他数据处理完后,最后设置主站点同步的webhook | |||||||||||||||||||
库存 | 跟随库位 | 1: 72215 36: 1502 |
| |||||||||||||||||
库位 | 跟随过道 | 1:843115 36: 23044 |
| |||||||||||||||||
过道 | 跟随库区 | |||||||||||||||||||
库区 | 跟随仓库 | 仓库 | 修改仓库的站点id为分站点id,需要确认好,仓库要移到哪个分站点 | |||||||||||||||||
产品 | ||||||||||||||||||||
本地订单 | ||||||||||||||||||||
拣货单 | ||||||||||||||||||||
代理专线订单 | ||||||||||||||||||||
专线订单 | ||||||||||||||||||||
FBA订单 | ||||||||||||||||||||
退货订单 | ||||||||||||||||||||
补货订单 | ||||||||||||||||||||
客户发货单 | ||||||||||||||||||||
提单 | ||||||||||||||||||||
物流计划 | ||||||||||||||||||||
批次&箱 | ||||||||||||||||||||
包裹 | ||||||||||||||||||||
仓库调拨单 | ||||||||||||||||||||
仓库调拨箱 |
...
迁移项 | 备注 | 数量(1站点,36站点) | SQL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客户站点开通 | 开通,在其他数据处理完后,最后设置主站点同步的webhook | |||||||||||||||||||
库存 | 跟随库位 | 1: 72215 36: 1502 |
| |||||||||||||||||
库位 | 跟随过道 | 1:843115 36: 23044 |
| |||||||||||||||||
过道 | 跟随库区 | |||||||||||||||||||
库区 | 跟随仓库 | 仓库 | 修改仓库的站点id为分站点id,需要确认好,仓库要移到哪个分站点 | |||||||||||||||||
产品 | ||||||||||||||||||||
本地订单 | ||||||||||||||||||||
拣货单 | ||||||||||||||||||||
代理专线订单 | ||||||||||||||||||||
专线订单 | ||||||||||||||||||||
FBA订单 | ||||||||||||||||||||
退货订单 | ||||||||||||||||||||
补货订单 | ||||||||||||||||||||
客户发货单 | ||||||||||||||||||||
提单 | ||||||||||||||||||||
物流计划 | ||||||||||||||||||||
批次&箱 | ||||||||||||||||||||
包裹 | ||||||||||||||||||||
仓库调拨单 | ||||||||||||||||||||
仓库调拨箱 |