当站点被设置为主站点时,需要做的迁移动作。假设主站点是1站点和36站点
...
迁移项 | 备注 | 数量(1站点,36站点) | SQL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客户站点开通 | 开通主站点和分站点,在其他数据处理完后,最后设置主站点同步的webhook,分站点的webhook | |||||||||||||||||||||
库存 | 跟库位一起到分站点.不需要特别处理 | 1: 72215 36: 1502 |
| 关联数据需要到分站点 company_product company_product_date_stock, 因为收费在主站点,理论上数据保留在主站点不用移过来,但是分站点也要有同步数据,不然出了问题很难查? company_product_stock_to_use, 主站点也要有副本数据 client_company_date_temp_storage_volume, 主站点也要有副本数据 | ||||||||||||||||||
库位 | 不处理,跟过道一起自动到分站点 | 1:843115 36: 23044 |
| container_product_transaction移到分站点 client_temp_storage_volume_transaction 移到分站点 | ||||||||||||||||||
过道 | 不处理,跟库区一起自动到分站点 | |||||||||||||||||||||
库区 | 不处理,跟仓库一起自动到分站点 | |||||||||||||||||||||
仓库 | 移到分站点, 主站点要另建一个通用库位 | 1: 19 36:12 | select company_id,count(*) from warehouse where company_id in (1,36) group by company_id ; | |||||||||||||||||||
产品 | 跨站点的,不处理 | |||||||||||||||||||||
本地订单 | 准备中,待处理的留在主站点,通过界面按钮手动同步副本到分站点。 =》 建议加一个工具,根据分站点的订单,反向往主站点创建一个傀儡订单,解决在主站点扣费的问题。 | |||||||||||||||||||||
拣货单 | 移到分站点 | |||||||||||||||||||||
代理专线订单 | 留在主站点, 未完成的订单,通过界面按钮手动同步副本到分站点 | |||||||||||||||||||||
专线订单 | 留在主站点, 未完成的订单,通过界面按钮手动同步副本到分站点 | |||||||||||||||||||||
FBA订单 | 留在主站点, 未完成的订单,通过界面按钮手动同步副本到分站点 | |||||||||||||||||||||
退货订单 | 留在主站点, 未完成的订单,通过界面按钮手动同步副本到分站点 | |||||||||||||||||||||
补货订单 | 不处理, 留在主站点 | |||||||||||||||||||||
客户发货单 | 不处理, 虽然有company_id,但是跨站点显示的,起始仓目的仓所在站都能看到 | |||||||||||||||||||||
提单 | 跨站点的,不处理 | |||||||||||||||||||||
物流计划 | 跨站点的,不处理 | |||||||||||||||||||||
批次&箱&包裹 | 修改company_id, 移到分站点 | 修改company_id, 移到分站点
| 包裹 |
| ||||||||||||||||||
仓库调拨单 | 跟发货单走的,不处理 | |||||||||||||||||||||
仓库调拨箱 | 跟箱子走的,不处理 | |||||||||||||||||||||
邮递服务 | 不移,但要在分站点创建对应下单的邮递服务 (不同类型要分开打单的,面单尺寸不一样的,还是要分开不同的名字来建服务) | |||||||||||||||||||||
邮递服务商账号 | 不移,分站点不需要做对接,不需要服务商账号 | |||||||||||||||||||||
包裹尺寸 | 不移,简单考虑分站点使用一个Unlimited Size即可。 但是代理专线订单过机时如何检查尺寸? | |||||||||||||||||||||
客户组 | 暂不移?分站点共用一个默认客户组暂不移?但要在分站点建一个共用的客户组 | |||||||||||||||||||||
费率表 | 不移,分站点不产生扣费, 分站点费率表设置为0但要在分站点设置新的费率表,收费都为0. |